Découvrez les premiers résultats des 32e de finales de la Coupe de France. Les surprises et les performances individuelles ont été au rendez-vous avec des équipes de niveaux variés s’affrontant pour une place en 16e de finales.
Résultats des matchs
Voici un résumé des différents matchs de Coupe de France qui se sont déroulés lors de cette phase :
| Match | Score | MVP |
|---|---|---|
| Le Havre (N1) VS Tours (N1) | 64-81 | Theo Leon (10 points, 9 rebonds, 8 passes décisives pour 21 d’évaluation) |
| Quimper (N1) VS Challans (N1) | 90-66 | Sylvere Mambangui (15 points, 4 rebonds pour 19 d’évaluation) |
| Feurs (N1) VS Aix-Maurienne (Pro B) | 85-101 | Siriman Kanoute (11 points, 4 rebonds, 6 passes décisives pour 17 d’évaluation) |
| Toulouse (N1) VS Poitiers (Pro B) | 52-91 | Ilane Fibleuil (21 points, 10 rebonds, 6 passes décisives pour 23 d’évaluation) |
| Angers (N1) VS La Rochelle (Betclic Elite) | 78-81 | Tyler Cheese (16 points, 5 rebonds pour 16 d’évaluation) |
| Rennes (N1) VS Blois (Pro B) | 67-85 | Florent Thamba (15 points, 16 rebonds pour 21 d’évaluation) |
| Rouen (Pro B) VS Le Mans (Betclic Elite) | 91-94 | Abdoulaye Ndoye (13 points, 3 rebonds, 4 passes décisives pour 17 d’évaluation) |
| Berck (N1) VS Levallois (N1) | 75-79 | Solly Stanbury (10 points, 8 rebonds, 4 passes décisives pour 21 d’évaluation) |
| Boulogne-sur-Mer (N1) VS Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite) | 85-87 | Roman Domon (10 points, 7 rebonds, 4 passes décisives pour 18 d’évaluation) |
| LyonSo (N1) VS Roanne (Pro B) | 67-80 | Florian Leopold (14 points, 11 rebonds pour 15 d’évaluation) |
| Mulhouse (N1) VS Gries-Souffel (Pro B) | 81-94 | Marcus Gomis (18 points, 3 rebonds, 3 passes décisives pour 21 d’évaluation) |
| Pau-Lacq-Orthez (Pro B) VS Limoges (Betclic Elite) | 65-61 | Keshun Sherrill (18 points, 3 rebonds, 2 passes décisives pour 16 d’évaluation) |
| Hyères-Toulon (Pro B) VS Antibes (Pro B) | 99-72 | Florian Pouaveyoun (19 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions pour 30 d’évaluation) |
Les moments forts à retenir
Dans cette série d’affrontements, plusieurs moments marquants et joueurs se sont illustrés :
- Pau-Lacq-Orthez réussit l’exploit en battant Limoges (65-61) avec une performance notable de Keshun Sherrill.
- Gravelines-Dunkerque frôle l’élimination mais réussit à sécuriser une victoire serrée contre Boulogne-sur-Mer (85-87) grâce à Roman Domon.
- Hyères-Toulon impressionne par sa large victoire contre Antibes (99-72) avec Florian Pouaveyoun en MVP.
Analyse des performances
Les performances des équipes de N1 et de Pro B contre des équipes de Betclic Elite montrent une compétition très équilibrée dans cette édition de la Coupe de France. Les matchs à haute intensité et les prestations individuelles remarquables promettent une suite très intéressante pour la compétition.
Que ce soit des victoires serrées ou des performances dominantes, cette phase des 32e de finales a proposé des rencontres palpitantes et pose les bases d’une édition très disputée de la Coupe de France.
Restons motivés pour suivre les prochaines étapes de cette compétition captivante !